ビーグル成長記録

ビーグル成長記録

下の表は、2匹のビーグルのデータをまとめた物です。犬によりパラメータの揺れ幅がある事をご了承下さい。

レベル毎のパラメータの移り変わり
LV HP/MP HP/MP ゴーレムを倒す秒数
3 13/5 13/5 -
4 -/- -/- 102 (100, 95, 110)
5 -/- -/- 98 (100, 95, 100)
6 -/- -/- 92 (90, 85, 100, 90, 95)
7 -/- -/- 82 (80, 85, 80)
8 -/- -/- 60 (60, 60, 60, 60, 60)
9 -/- -/- 57 (60, 55, 55, 55, 60)
10 -/- -/- 51 (55, 55, 45, 50, 50)
11 -/- -/- 48 (45, 50, 45, 50, 50)
12 -/- -/- 48 (50, 45, 50, 50, 45)
13 89 / 33 82 / 34 50 (55, 50, 50, 45, 50)
14 97 / 36 92 / 38 48 (45, 50, 50, 45, 50)
15 105 / 39 102 / 42 49 (45, 50, 50, 50, 50)
16 113 / 42 110 / 44 38 (40, 35, 38, 40, 35)
17 122 / 44 117 / 48 36 (37, 35, 35, 38, 35)
18 129 / 48 124 / 51 36 (36, 33, 37, 38, 35)
19 135 / 52 131 / 55 34 (33, 33, 33, 35, 35)
20 143 / 55 137 / 59 34 (37, 35, 30, 35, 35)
21 151 / 59 143 / 62 34 (35, 38, 34, 33, 30)
22 159 / 61 150 / 64 35 (35, 35, 35, 32, 37)
23 168 / 63 158 / 68 34 (36, 34, 36, 33, 32)
24 174 / 66 165 / 71 27 (28, 28, 28, 25, 26)
25 182 / 70 171 / 75 26 (28, 24, 24, 27, 25)
26 190 / 74 180 / 78 26 (28, 26, 25, 26, 27)
27 198 / 76 187 / 81 27 (26, 27, 25, 30, 26)
28 205 / 80 193 / 83 25 (25, 25, 27, 26, 24)
29 210 / 84 201 / 85 26 (25, 28, 27, 27, 24)
30 220 / 88 209 / 89 27 (28, 25, 30, 26, 26)
31 226 / 92 217 / 92 27 (24, 28, 27, 25, 29)
32 232 / 96 225 / 95 22 (21, 22, 22, 22, 23)
33 240 / 99 232 / 99 22 (22, 23, 22, 23, 21)
34 248 / 103 237 / 101 23 (21, 25, 22, 24, 22)
35 257 / 105 244 / 104 22 (22, 23, 21, 23, 21)
36 266 / 107 253 / 108 20 (19, 21, 19, 21, 21)
37 273 / 111 259 / 110 20 (20, 18, 18, 21, 21)
38 281 / 114 265 / 113 20 (21, 21, 18, 20, 22)
39 288 / 118 273 / 116 21 (21, 22, 21, 21, 19)
40 293 / 120 281 / 119 17 (15, 18, 17, 17, 16)
41 299 / 124 286 / 122 17 (18, 16, 15, 17, 18)
42 306 / 128 295 / 125 17 (18, 17, 18, 16, 15)
43 315 / 131 303 / 128 17 (15, 15, 17, 18, 18)
44 323 / 135 311 / 130 17 (18, 17, 18, 17, 17)
45 331 / 138 319 / 133 17 (17, 17, 18, 17, 17)
46 340 / 140 327 / 136 17 (18, 17, 18, 16, 17)
47 347 / 144 335 / 138 17 (17, 18, 18, 17, 16)
ゴーレムを倒す秒数

ストーンゴーレムを倒す時間を計った物です。単位は秒数です。計測には2匹のヘイスト状態のビーグルを利用しました。まず眠っているゴーレムを探して起こします。そして素手で殴り、プレイヤーはその場から動かさず、犬が攻撃を始めた直後から、倒すまでの秒数を計りました。計測は5回行い、平均値を出しています。

攻撃力とレベルの関係
上記のゴーレムを倒すまでの時間を参考にすると、8、16、24、32、40、と 8 毎に上昇するようです。(レベルの低い頃のデータは誤差が多く、この実験では計測回数も少ないため、別の犬でもう一度調べなおします)
HP/MP の上昇値の揺れ幅
HP(5〜10)、MP(2〜4) これ以上、これ以下のケースは今のところ確認出来ていません。

UpDate : 2002/10/30

Lineage ビーグル情報館 © 2001-2003 by 塩沢響 & NCsoft.